Guma
Rozciągliwy materiał, elastomer chemicznie zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin), które są w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowane w procesiewulkanizacji. W przemyśle, terminem "guma" obejmuje się czasami w uproszczeniu wszystkie rodzaje stałych elastomerów.
Właściwości:
- twardość 65 shore +/-5
- kolor czarny
- ciśnienie robosze 5MPA
- wytrzymałość na rozciąganie 280%
- zakres temperatur od -40 do 120°C (standardowo do +70° C)
W naszej ofercie:
- Zakres grubości gumy zwykła bez przekładki : 1mm - 10mm
- Zakres grubości gumy zwykła z pojedynczą przekładką : 2mm i 3mm
- Szerokość wałka : 1200mm
- Długość wałka 5m lub 10mb
Guma SBR guma/rubber - jest gumą ogólnego przeznaczenia tzw.zwykła. Jest odporna na ścieranie. Wykazuje dobrą odporność na działanie czynników atmosferycznych. Stosowana napryzkad jako osłony kablowe.
| Guma SBR – Zwykła bez przekładki | |||||||
| LP. | Szerokość | Długość | Kolor | Twardość | Waga | ||
| 1mm | 1200mm | 10m | czarny | 65shore A | 1,5kg | ||
| 1,5mm | 1200mm | 10m | czarny | 65shore A | 2,25kg | ||
| 2mm | 1200mm | 10m | czarny | 65shore A | 3kg | ||
| 3mm | 1200mm | 10m | czarny | 65shore A | 4,5kg | ||
| 4mm | 1200mm | 10m | czarny | 65shore A | 6kg | ||
| 5mm | 1200mm | 5m | czarny | 65shore A | 7,5kg | ||
| 6mm | 1200mm | 5m | czarny | 65shore A | 9kg | ||
| 8mm | 1200mm | 5m | czarny | 65shore A | 12kg | ||
| 10mm | 1200mm | 5m | czarny | 65shore A | 15kg | ||
| 5MPA , Wytrzymałość na rozciąganie 280% | |||||||
| Guma SBR – Zwykła z 1przekładką | |||||||
| LP. | Szerokość | Długość | Kolor | Twardość | Waga | ||
| 2mm | 1200mm | 10m | czarny | 65shore A | 3kg | ||
| 3mm | 1200mm | 10m | czarny | 65shore A | 4,5kg | ||
| 6mm | 1200mm | 5m | czarny | 65shore A | 9kg | ||
| 5MPA , Wytrzymałość na rozciąganie 280% | |||||||
| Guma SBR – Zwykła z 2przekładką | |||||||
| LP. | Szerokość | Długość | Kolor | Twardość | Waga | ||
| 10mm | 1200mm | 5m | czarny | 65shore A | 15kg | ||
| 5MPA , Wytrzymałość na rozciąganie 280% | |||||||

| Guma NBR – olejoodporna bez przekładki | |||||||
| LP. | Szerokość | Długość | Kolor | Twardość | Waga | ||
| 1mm | 1200mm | 10m | czarny | 65shore A | 1,5kg | ||
| 2mm | 1200mm | 10m | czarny | 65shore A | 3kg | ||
| 3mm | 1200mm | 10m | czarny | 65shore A | 4,5kg | ||
| 4mm | 1200mm | 10m | czarny | 65shore A | 6kg | ||
| 5mm | 1200mm | 5m | czarny | 65shore A | 7,5kg | ||
| 6mm | 1200mm | 5m | czarny | 65shore A | 9kg | ||
| 8mm | 1200mm | 5m | czarny | 65shore A | 12kg | ||
| 10mm | 1200mm | 5m | czarny | 65shore A | 15kg | ||
| 5MPA , Wytrzymałość na rozciąganie 300% | |||||||
| Guma NBR – olejoodporna z 1-przekładką | |||||||
| LP. | Szerokość | Długość | Kolor | Twardość | Waga | ||
| 2mm | 1200mm | 10m | czarny | 65shore A | 3kg | ||
| 3mm | 1200mm | 10m | czarny | 65shore A | 4,5kg | ||
| 5MPA , Wytrzymałość na rozciąganie 300% | |||||||

| Guma EPDM – kwasoodporna bez przekładki | |||||||
| LP. | Szerokość | Długość | Kolor | Twardość | Waga | ||
| 2mm | 1200mm | 10m | czarny | 65shore A | 3kg | ||
| 3mm | 1200mm | 10m | czarny | 65shore A | 4,5kg | ||
| 5mm | 1200mm | 5m | czarny | 65shore A | 7,5kg | ||
| 6MPA , Wytrzymałość na rozciąganie 300% | |||||||










