Polistyren HIPS
Polistyren WysokoudarowyTworzywo stosowane głównie do termoforowania. Materiał popularny w reklamie do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów itp. W przemyśle: formy tłoczone, gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania itp.). Jest to tworzywo High Impact - wysokoudarowe (HIPS - high impact polistyrene), odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu. Na zamówienie producent nadaje płytą dowolne kolory oraz uszlachetnia powierzchnię powłoką chroniącą przed UV. Przed drukiem prosimy wykonać próbę.

Zastosowanie
- stosowany jest w branży reklamowej do produkcji
- podświetlanych kasetonów, stojaków, różnych reklam
- w branży spożywczej do produkcji: - opakowań i palet na produkty spożywcze
- w branży przemysłowej stosowany na:
- palety transportowe elementów elektronicznych (HIPS antystatyczny)
- obudowy urządzeń
- elementy opraw oświetleniowych w branży chłodniczej na elementy obudów lodówek i lad chłodniczych
- w branży zabawkarskiej
- w meblarskiej do produkcji mebli w obiektach szpitalnych,salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz w elementach mebli biurowych jak np. wkłady do szuflad
- w branży akwarystycznej na pokrywy akwariowe
- w architekturze wnętrz do dekoracyjnego wykończenia pomieszczeń biurowych, hotelowych itp.
Właściwości
Właściwość | Wartość | Jednostka | Norma | Metoda |
---|---|---|---|---|
Objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia MVR | 4,8 | cm³/10min | ISO 1133:1997 | 200 °C/5 kg |
Temperatura mięknięcia wg Vicata VST | 90 | °C | ISO 306: 1994 | B50/Öl |
Udarność z karbem wg Charpy przy 23 °C | 10 | kJ/m² | ISO 179: 2000 | 1eA |
Granica plastyczności | 26 | MPa | ISO 527-2: 1993 | 50 mm/min |
Odkształcenie przy rozciąganiu odpowiadające granicy plastyczności | 1,8 | % | ISO 527-2: 1993 | 50 mm/min |
Naprężenie przy rozciąganiu odpowiadające rozerwaniu | 25 | MPa | ISO 527-2: 1993 | 50 mm/min |
Nominalne odkształcenie przy rozerwaniu | 50 | % | ISO 527-2: 1993 | 50 mm/min |
Moduł sprężystości | 1800 | MPa | ISO 527-2: 1993 | 1 mm/min |
Wytrzymałość na zginanie | 42 | MPa | ISO 178: 1993 | 2 mm/min |
Twardość mierzona wgłębnikiem H | 80 | N/mm² | ISO 2039-1: 1993 | 358 N/30 s |
Gęstość | 1030 | kg/m³ | ISO 1183: 1987 |
|
Chłonność wody (po 24 godzinach) | < 0,1 | % | ISO 62: 1999 |
|
Temperatura odkształcenia pod obciążeniem HDT/A | 82 | °C | ISO 75-2: 1993 | 1,8 MPa |
Przewodność cieplna | 0,16 | W/m·K | DIN 52 612 |
|
Średni współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej | 0,8·10-4 | K-1 | DIN 53 752 | (23 - 80)°C |
Skurcz podczas obróbki | 0,5-0,7 | % | ISO 294-4: 1997 |
|
Klasa ognioodporności przy grubości 1,4 mm i większej | 94HB | Klasa | Norma UL-94 | Poziomy test ogniowy |
Dostępność
Kolor | Grubość mm | Ciężar kg | Formaty mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biały : mat / mat | 0,5 | 0,53 | 1000x2000 | |||||||||
0,75 | 0,795 | 1000x2000 | ||||||||||
1 | 1,06 | 1000x2000 | ||||||||||
1,5 | 1,59 | 1000x2000 | ||||||||||
2 | 2,12 | 1000x2000 | ||||||||||
3 | 3,18 | 1000x2000 | ||||||||||
4 | 4,24 | 1000x2000 | ||||||||||
Biały : mat / połysk | 1 | 1,06 | 1000x2000 | |||||||||
1,5 | 1,59 | 1000x2000, 2050x3050 | ||||||||||
2 | 2,12 | 1000x2000, 2050x3050 | ||||||||||
3 | 3,18 | 1000x2000, 2050x3050 | ||||||||||
4 | 4,24 | 1000x2000 | ||||||||||
5 | 5,3 | 1000x2000 | ||||||||||
Czarny : mat / połysk | 1 | 1,06 | 1000x2000 | |||||||||
1,5 | 1,59 | 1000x2000, 2050x3050 | ||||||||||
2 | 2,12 | 1000x2000, 2050x3050 | ||||||||||
3 | 3,18 | 1000x2000, 2050x3050 | ||||||||||
Opal :mat / połysk | 2 | 2,12 | 1000x2000 | |||||||||
Żółty 860 : mat / połysk | 1 | 1,06 | 1000x2000 | |||||||||
2 | 2,12 | 1000x2000 | ||||||||||
3 | 3,18 | 1000x2000 | ||||||||||
Niebieski 227 jasny : mat/połysk | 2 | 2,12 | 1000x2000 | |||||||||
Niebieski 849 : mat/połysk | 2 | 2,12 | 1000x2000 | |||||||||
3 | 3,18 | 1000x2000 | ||||||||||
Czerwony 173 : mat/połysk | 2 | 2,12 | 1000x2000 | |||||||||
3 | 3,18 | 1000x2000 | ||||||||||
Zielony 843 :mat/połysk | 2 | 2,12 | 1000x2000 | |||||||||
Szary 853 :mat/połysk | 2 | 2,12 | 1000x2000 | |||||||||
Srebrny 2SI60 | 2 | 2,12 | 1000x2000 | |||||||||
Biały ECO : mat/połysk | 2 | 2,12 | 1000x2000 | |||||||||
3 | 3,18 | 1000x2000 | ||||||||||
Lustro Srebrne | 1 | 1,06 | 1000x2000 | |||||||||
2 | 2,12 | 1000x2000 | ||||||||||
Lustro Złote | 2 | 2,12 | 1000x2000 |
- inne grubości i wymiary na zamówienie
- niektóre z grubość jaki i kolorów docinamy na wymiar ( zapytaj sprzedawcy )