Poliwęglan Lity
Nazwy: Poliwęglan lity, Policarbon, PC lity, Lexan
Tworzywo (Szkło), które wytrzyma bezpośrednie uderzenie młotkiem i nie pęknie. Mówisz niemożliwe? A jednak! Najdoskonalsze tworzywo sztuczne, jakim są płyty poliwęglanowe lite, konkurujące ze szkłem mineralnym o palmę pierwszeństwa w zakresie pokrycia budynków i ich oszklenia, wytrzymują taki brutalny test. Nieprzeciętne właściwości litego poliwęglanu to m.in. wysoka wytrzymałość oraz udarność, elastyczność, niska waga, żywotność, odporność na działanie czynników atmosferycznych i odporność na uderzenia. Te właśnie cechy pozwalają architektom oraz konstruktorom na różnorodne zastosowanie tegoż materiału: przeszklenia budynków, przeźroczyste tarcze ochronne policji, elementy ochronne maszyn.

Poliwęglan Lity Zalety:
- Obustronna ochrona filtrem UV
- Wysoka odporność na uszkodzenia
- Niska waga w porównaniu do szkła
- Poliwęglan Lity posiada dobrą odporność na płomienie
- Łatwość w zadrukowywaniu
- Łatwość w formowaniu na zakrzywionych powierzchniach
- Doskonałe właściwości termoformowania
- Do zastosowań w dużych rozpiętościach temperatur
Zastosowanie
Poliwęglan Lity ma bardzo szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Dzięki swoim właściwością fizycznym doskonale sprawdza się w aplikacjach zewnętrznych gdzie do tej pory stosowano aplikacje ze szkła. Obszary stosowania:
- Osłony maszyn przemysłowych, wzierniki więcej informacji ...
- Zadaszenia wiaty altan itp.
- Oszklenie zabezpieczające balustrady itp.
- Urządzenia ochronne dla maszyn w halach produkcyjnych, osłony, wzierniki
- Konstrukcje dachowe dla hal magazynowych, supermarketów itp.
- Oszklenia w szkołach i budynkach publicznych, bezpieczne szkło
- Konstrukcja przystanków autobusowych i budek telefonicznych
- Przezroczyste tarcze ochronne dla sił porządkowych np. tarcze policyjne itp.
- Inne zastosowania w dziedzinie bezpieczeństwa np. szałbnice, maty ochronne więcej info...
- Reklamy, tablice, kuwety, stojaki, szyldy itp.
Właściwości
- Wysoka wytrzymałość oraz udarność,
- wysoka odporność na działanie substancji nieorganicznych.
- Wysoka termoizolacyjność
- lekkość: 9-krotnie lżejszy od szkła zespolonego
- przeźroczystość szkła – do 92%
- Poliwęglan Lity posiada 25-krotnie większą odporność na uderzenia niż szkło (udarność 200-300 razy większa od tradycyjnego szkła)
- zakres temperatur stosowania od -40 do + 120°C
- odporność na działanie promieniu UV,
- trudno palność (klasa palności B1)
- trwałość – gwarancja 10 lat
- łatwość do formowania na zimno i gorąco
- odporność na przebarwienia bardzo gładka powierzchnia,
- duża przeźroczystość
Więcej informacji na temat MONTAŻU poliwęglanu litego (więcej)
Dostępność
Kolor | Grubość mm | Przep. światła % | Ciężar kg | dB | W/m2K | Formaty mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezbarwny bez filtra UV | 0,75 | 89 | 0,9 | - | 5,7 | 1250x2050 | |||||||||
1 | 89 | 1,2 | - | 5,7 | 1250x2050, 2050x3050 | ||||||||||
2 | 89 | 2,4 | 25 | 5,6 | 2050x3050 | ||||||||||
3 | 88 | 3,6 | 26 | 5,4 | 2050x3050, 2100x7000![]() | ||||||||||
4 | 87 | 4,8 | 27 | 5,3 | 2050x3050, 2100x7000![]() | ||||||||||
5 | 86 | 6 | 28 | 5,1 | 2050x3050 | ||||||||||
6 | 85 | 7,2 | 29 | 5 | 2050x3050 | ||||||||||
8 | 84,5 | 9,6 | 31 | 4,8 | 2050x3050 | ||||||||||
10 | 84 | 12 | 33 | 4,6 | 2050x3050 | ||||||||||
Bezbarwny z 2 x UV | 2 | 89 | 2,4 | 25 | 5,6 | 2050x3050 | |||||||||
3 | 89 | 3,6 | 26 | 5,4 | 2050x3050 | ||||||||||
4 | 87 | 4,8 | 27 | 5,3 | 2050x3050 | ||||||||||
5 | 86 | 6 | 28 | 5,1 | 2050x3050 | ||||||||||
6 | 85 | 7,2 | 29 | 5 | 2050x3050 | ||||||||||
8 | 84,5 | 9,6 | 31 | 4,8 | 2050x3050 | ||||||||||
10 | 84 | 12 | 33 | 4,6 | 1525x2050, 2050x3050 | ||||||||||
12 | 83 | 14,4 | 34 | 4,4 | 1525x2050, 2050x3050 | ||||||||||
15 | 78 | 18 | 36 | 4,3 | 2050x3050 ![]() | ||||||||||
Mat ( antyrefleks ) | 2 | - | 2,4 | 25 | 5,6 | 2050x3050 | |||||||||
3 | - | 3,6 | 26 | 5,4 | 2050x3050 | ||||||||||
Opal 30% | 2 | 44 | 2,4 | 25 | 5,6 | 2050x3050 | |||||||||
3 | 35 | 3,6 | 26 | 5,4 | 2050x3050 | ||||||||||
4 | 28 | 4,8 | 27 | 5,3 | 2050x3050 | ||||||||||
Opal 50% | 3 | - | 3,6 | 26 | 5,4 | 2050x3050 | |||||||||
4 | - | 4,8 | 27 | 5,3 | 2050x3050 | ||||||||||
Szary ( grafit ) | 3 | - | 3,6 | 26 | 5,4 | 2050x3050 ![]() | |||||||||
6 | 40 | 7,2 | 29 | 5 | 2050x3050 | ||||||||||
8 | 30 | 9,6 | 31 | 4,8 | 2050x3050 | ||||||||||
Dymiony ( brąz ) | 5 | 34 | 6 | 28 | 5 | 2050x3050 | |||||||||
6 | 28 | 7,2 | 29 | 5 | 2050x3050 | ||||||||||
8 | 18 | 9,6 | 31 | 4,8 | 2050x3050 |
- inne grubości i wymiary na zamówienie
- niektóre z grubość, jak i kolorów docinamy na wymiar ( zapytaj sprzedawcy )
![]() | ![]() |
rys: Poliwęglan lity szary / grafit 133 grubość 6 mm i 8 mm | rys: Poliwęglan lity opal/ mleczny przenikalność światła 30% 4 mm (lewy) przenikalność światła 50% 4 mm (prawy) |
![]() | ![]() |
rys: Poliwęglan lity dymiony brąz 130 gr 6 mm | rys: Poliwęglan lity szary / grafit 133 grubość 6 mm i 8 mm |